| PRODUTO | INFORMACAO | 01 LITRO | 05 LITROS | 20 LITROS | 50 LITROS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADITIVO CONCENTRADO | RADIADOR | X | X | 220,00 (11,00/L) | 400,00 (8,00/L) |
| ADITIVO PRONTO USO | RADIADOR | X | X | 180,00 (9,00/L) | 300,00 (6,00/L) |
| AGUA BIDESMINERALIZADA | RADIADOR | X | 13,00 (2,60/L) | X | X |
| ATF TIPO "A" | DIRECAO HIDRAULICA | X | X | 460,00 (23,00/L) | 1000,00 (20,00/L) |
| ATF DEXRON VI CVT | TRANSMISSAO AUTOMATICA | X | X | 820,00 (41,00/L) | 1900,00 (38,00/L) |
| DEXRON III | TRANSMISSAO AUTOMATICA | X | X | 700,00 (35,00/L) | 1600,00 (32,00/L) |
| DEXRON VI | TRANSMISSAO AUTOMATICA | X | X | 740,00 (37,00/L) | 1700,00 (34,00/L) |
| FLUIDO 434 TO | CONVERSOR DE TORQUE | X | X | 520,00 (26,00/L) | 1150,00 (23,00/L) |
| HIDRAULICO 32 | HIDRAULICO | X | X | 360,00 (18,00/L) | 750,00 (15,00/L) |
| HIDRAULICO 46 | HIDRAULICO | X | X | 360,00 (18,00/L) | 750,00 (15,00/L) |
| HIDRAULICO 68 | HIDRAULICO | X | X | 320,00 (16,00/L) | 650,00 (13,00/L) |
| HIDRAULICO 100 | HIDRAULICO | X | X | 320,00 (16,00/L) | 650,00 (13,00/L) |
| OLEO SOLUVEL | USINAGEM | X | X | 540,00 (27,00/L) | 1200,00 (24,00/L) |
| OM 150 | ENGRENAGEM DE PRESSAO | X | X | 640,00 (32,00/L) | 1450,00 (29,00/L) |
| SAE 10W | MOTOR/ TRANSMISSAO | X | X | 520,00 (26,00/L) | 1150,00 (23,00/L) |
| SAE 10W30 DIESEL SEMISSINTETICO | MOTOR DIESEL | X | X | 440,00 (22,00/L) | 950,00 (19,00/L) |
| SAE 10W30 DIESEL SINTETICO | MOTOR DIESEL | X | X | 520,00 (26,00/L) | 1150,00 (23,00/L) |
| SAE 10W30 FLEX SEMISSINTETICO | MOTOR FLEX/GNV | X | X | 420,00 (21,00/L) | 900,00 (18,00/L) |
| SAE 10W30 FLEX SINTETICO | MOTOR FLEX/GNV | X | X | 460,00 (23,00/L) | 1000,00 (20,00/L) |
| SAE 10W40 DIESEL SEMISSINTETICO | MOTOR DIESEL | X | X | 520,00 (26,00/L) | 1150,00 (23,00/L) |
| SAE 10W40 DIESEL SINTETICO | MOTOR DIESEL | X | X | 600,00 (30,00/L) | 1350,00 (27,00/L) |
| SAE 10W40 FLEX SEMISSINTETICO | MOTOR FLEX | X | X | 530,00 (26,50/L) | 1175,00 (23,50/L) |
| SAE 10W40 FLEX SINTETICO | MOTOR FLEX | X | X | 570,00 (28,50/L) | 1275,00 (25,50/L) |
| SAE 140 | DIFERENCIAL | X | X | 440,00 (22,00/L) | 950,00 (19,00/L) |
| SAE 15W40 DIESEL | MOTOR DIESEL | X | X | 380,00 (19,00/L) | 800,00 (16,00/L) |
| SAE 15W40 SEMI | MOTOR FLEX/GNV | X | X | 420,00 (21,00/L) | 900,00 (18,00/L) |
| SAE 20W50 | MOTOR FLEX/GNV | X | X | 340,00 (17,00/L) | 700,00 (14,00/L) |
| SAE 25W60 | MOTOR DIESEL | X | X | 490,00 (24,50/L) | 1075,00 (21,50/L) |
| SAE 30 | CONVERSOR DE TORQUE | X | X | 450,00 (22,50/L) | 975,00 (19,50/L) |
| SAE 40 | TRANSMISSAO/MOTOR DIESEL* | X | X | 420,00 (21,00/L) | 900,00 (18,00/L) |
| SAE 50 | CONVERSOR DE TORQUE | X | X | 520,00 (26,00/L) | 1150,00 (23,00/L) |
| SAE 5W30 DIESEL SINTETICO | MOTOR DIESEL | X | X | 660,00 (33,00/L) | 1500,00 (30,00/L) |
| SAE 5W30 FLEX SINTETICO | MOTOR FLEX/GNV | X | X | 590,00 (29,50/L) | 1325,00 (26,50/L) |
| SAE 5W40 SINTETICO | MOTOR FLEX/GNV | X | X | 590,00 (29,50/L) | 1325,00 (26,50/L) |
| SAE 75W80 MINERAL | TRANSMISSAO | X | X | 610,00 (30,50/L) | 1375,00 (27,50/L) |
| SAE 75W80 SINTETICO | TRANSMISSAO | X | X | 1050,00 (52,50/L) | 2475,00 (49,50/L) |
| SAE 75W90 MINERAL | TRANSMISSAO | X | X | 610,00 (30,50/L) | 1375,00 (27,50/L) |
| SAE 75W90 SINTETICO | TRANSMISSAO | X | X | 1130,00 (56,50/L) | 2675,00 (53,50/L) |
| SAE 80W | TRANSMISSAO | X | X | 570,00 (28,50/L) | 1275,00 (25,50/L) |
| SAE 80W90 | TRANSMISSAO | X | X | 570,00 (28,50/L) | 1275,00 (25,50/L) |
| SAE 85W140 | DIFERENCIAL | X | X | 460,00 (23,00/L) | 1000,00 (20,00/L) |
| SAE 90 GL4 | TRANSMISSAO | X | X | 420,00 (21,00/L) | 900,00 (18,00/L) |
| SAE 90 GL5 | TRANSMISSAO | X | X | 440,00 (22,00/L) | 950,00 (19,00/L) |
| SUPERMOTO 10W30 | MOTOR MOTO | X | X | 500,00 (25,00/L) | 1100,00 (22,00/L) |
| SUPERMOTO 4T 20W50 | MOTOR MOTO | X | X | 340,00 (17,00/L) | 700,00 (14,00/L) |
| WBF 100 | CONVERSOR DE TORQUE | X | X | 450,00 (22,50/L) | 975,00 (19,50/L) |
| GRAXA KARTER RETRAK 18KG | CHASSIS (EM FALTA) | X | X | 370,00 | X |
| GRAXA KARTER ROLTER MP2 20KG | ROLAMENTO | X | X | 560,00 | X |
| GRAXA PETRONAS 20KG | ROLAMENTO | X | X | CONSULTA | X |
| GRAXA TEXACO CA2 20KG | CHASSIS | X | X | 530,00 | X |
| GRAXA TEXACO MARFAK 20KG | ROLAMENTO/LITIO S/ EP | X | X | 880,00 | X |
| GRAXA TEXACO MULTIFAK EP2 20KG | ROLAMENTO/LITIO C/ EP | X | X | CONSULTA | X |
| GRAXA UNIGRAX CA2 20KG | CHASSIS | X | X | 425,00 | X |
| GRAXA UNIGRAX GRAFITADA 20KG | SABAO DE CALCIO | X | X | 370,00 | X |
| GRAXA UNILIT BLUE 20KG | ROLAMENTO | X | X | 600,00 | X |
| LIMPAMIX DEGRAX | DESINCRUSTANTE ACIDO | 10,00 | 46,00 | 170,00 | 330,00 |
| LIMPAMIX LAVA AUTO | SHAMPOO AUTOMOTIVO | 8,50 | 37,00 | 130,00 | 250,00 |
| LIMPAMIX LAVA LANCHA | SHAMPOO NAUTICO | 8,50 | 37,00 | 130,00 | 250,00 |
| LIMPAMIX LIMPA PORAO | DESINCRUSTANTE NAUTICO | 10,00 | 46,00 | 170,00 | 330,00 |
| LIMPAMIX SOLUPEX | DESENGRAXANTE ALCALINO | 10,50 | 47,00 | 180,00 | 350,00 |
| LIMPAMIX VASELINA LIQUIDA | VASELINA INDUSTRIAL | 14,00 | 67,00 | 250,00 | 600,00 |
| PROTELIM APC MULTI ECCO 1L/5L | MULTILIMPADOR APC | X | 84,90 | X | X |
| PROTELIM PROT LEATHER 500ML | HIDRATANTE PARA COURO | 39,90 | X | X | X |
| PROTELIM PROT PASTA 2,5KG | PASTA PARA LAVAR AS MAOS | 35,90 | X | X | X |
| PROTELIM PROT PNEU GEL 3,6KG | LIMPA PNEU DE GLICERINA | 56,90 | X | X | X |
| PROTELIM PROT PNEU GEL 20KG | LIMPA PNEU DE GLICERINA | X | X | 249,90 | X |
| PROTELIM PROTEGEL NEW 20KG | FINALIZADOR DE SILICONE | X | X | 439,90 | X |
| PROTELIM PROTEGEL PLUS 3,1KG | FINALIZADOR DE SILICONE | 144,90 | X | X | X |
| PANO MULTIUSO MR. PLUS | PANO MULTIUSO 50CM X 28CM X 300M | 109,90 | X | X | X |
Consulte-nos para verificar o volume mínimo por pedido.
Produtos Limpamix de 1 litro são vendidos em caixas com 12 unidades.
Produtos Limpamix de 5 litros são vendidos em caixas com 04 unidades.