| PRODUTO | INFORMACAO | 01 LITRO | 05 LITROS | 20 LITROS | 50 LITROS |
|---|---|---|---|---|---|
| ADITIVO CONCENTRADO | RADIADOR | X | X | 220,00 (11,00/L) | 400,00 (8,00/L) |
| ADITIVO PRONTO USO | RADIADOR | X | X | 180,00 (9,00/L) | 300,00 (6,00/L) |
| AGUA BIDESMINERALIZADA | RADIADOR | X | 13,00 (2,60/L) | X | X |
| ATF TIPO "A" | DIRECAO HIDRAULICA | X | X | 540,00 (27,00/L) | 1200,00 (24,00/L) |
| ATF DEXRON VI CVT | TRANSMISSAO AUTOMATICA | X | X | 820,00 (41,00/L) | 1900,00 (38,00/L) |
| DEXRON III | TRANSMISSAO AUTOMATICA | X | X | 760,00 (38,00/L) | 1750,00 (35,00/L) |
| DEXRON VI | TRANSMISSAO AUTOMATICA | X | X | 840,00 (42,00/L) | 1950,00 (39,00/L) |
| FLUIDO 434 TO | CONVERSOR DE TORQUE | X | X | 580,00 (29,00/L) | 1300,00 (26,00/L) |
| HIDRAULICO 32 | HIDRAULICO | X | X | 440,00 (22,00/L) | 950,00 (19,00/L) |
| HIDRAULICO 46 | HIDRAULICO | X | X | 440,00 (22,00/L) | 950,00 (19,00/L) |
| HIDRAULICO 68 | HIDRAULICO | X | X | 380,00 (19,00/L) | 800,00 (16,00/L) |
| HIDRAULICO 100 | HIDRAULICO | X | X | 380,00 (19,00/L) | 800,00 (16,00/L) |
| OLEO SOLUVEL | USINAGEM | X | X | 530,00 (26,50/L) | X |
| SAE 10W | CONVERSOR TORQUE | X | X | 820,00 (41,00/L) | 1900,00 (38,00/L) |
| SAE 10W30 DIESEL SEMISSINTETICO | MOTOR DIESEL | X | X | 480,00 (24,00/L) | 1050,00 (21,00/L) |
| SAE 10W30 DIESEL SINTETICO | MOTOR DIESEL | X | X | 620,00 (31,00/L) | 1400,00 (28,00/L) |
| SAE 10W30 FLEX SEMISSINTETICO | MOTOR FLEX/GNV | X | X | 500,00 (25,00/L) | 1100,00 (22,00/L) |
| SAE 10W30 FLEX SINTETICO | MOTOR FLEX/GNV | X | X | 580,00 (29,00/L) | 1300,00 (26,00/L) |
| SAE 10W40 DIESEL SINTETICO | MOTOR DIESEL | X | X | 720,00 (36,00/L) | 1650,00 (33,00/L) |
| SAE 10W40 FLEX SINTETICO | MOTOR FLEX | X | X | 700,00 (35,00/L) | 1600,00 (32,00/L) |
| SAE 140 | DIFERENCIAL | X | X | 520,00 (26,00/L) | 1150,00 (23,00/L) |
| SAE 15W40 DIESEL | MOTOR DIESEL | X | X | 440,00 (22,00/L) | 950,00 (19,00/L) |
| SAE 15W40 SEMI | MOTOR FLEX/GNV | X | X | 500,00 (25,00/L) | 1100,00 (22,00/L) |
| SAE 20W50 FLEX | MOTOR FLEX/GNV | X | X | 410,00 (20,50/L) | 875,00 (17,50/L) |
| SAE 20W50 DIESEL | MOTOR DIESEL | X | X | 560,00 (28,00/L) | 1250,00 (25,00/L) |
| SAE 30 | CONVERSOR DE TORQUE | X | X | 580,00 (29,00/L) | 1300,00 (26,00/L) |
| SAE 40 | TRANSMISSAO/MOTOR DIESEL* | X | X | 500,00 (25,00/L) | 1100,00 (22,00/L) |
| SAE 50 | CONVERSOR DE TORQUE | X | X | 560,00 (28,00/L) | 1250,00 (25,00/L) |
| SAE 5W20 SCANIA | MOTOR DIESEL | X | X | CONSULTAR | CONSULTAR |
| SAE 5W30 DIESEL SINTETICO | MOTOR DIESEL | X | X | 720,00 (36,00/L) | 1650,00 (33,00/L) |
| SAE 5W30 FLEX SINTETICO | MOTOR FLEX/GNV | X | X | 640,00 (32,00/L) | 1450,00 (29,00/L) |
| SAE 5W30 SCANIA | MOTOR DIESEL | X | X | 760,00 (38,00/L) | 1750,00 (35,00/L) |
| SAE 5W40 SINTETICO | MOTOR FLEX/GNV | X | X | 640,00 (32,00/L) | 1450,00 (29,00/L) |
| SAE 75W80 MINERAL | TRANSMISSAO | X | X | 670,00 (33,50/L) | 1525,00 (30,50/L) |
| SAE 75W80 SINTETICO | TRANSMISSAO | X | X | 1100,00 (55,00/L) | 2600,00 (52,00/L) |
| SAE 75W90 MINERAL | TRANSMISSAO | X | X | 670,00 (33,50/L) | 1525,00 (30,50/L) |
| SAE 75W90 SINTETICO | TRANSMISSAO | X | X | 1100,00 (55,00/L) | 2600,00 (52,00/L) |
| SAE 75W140 SINTETICO | TRANSMISSAO | X | X | 1420,00 (71,00/L) | 3400,00 (68,00/L) |
| SAE 80W | TRANSMISSAO | X | X | 660,00 (33,00/L) | 1500,00 (30,00/L) |
| SAE 80W90 | TRANSMISSAO | X | X | 660,00 (33,00/L) | 1500,00 (30,00/L) |
| SAE 85W140 | DIFERENCIAL | X | X | 560,00 (28,00/L) | 1250,00 (25,00/L) |
| SAE 90 GL4 | TRANSMISSAO | X | X | 520,00 (26,00/L) | 1150,00 (23,00/L) |
| SAE 90 GL5 | TRANSMISSAO | X | X | 540,00 (27,00/L) | 1200,00 (24,00/L) |
| SUPERMOTO 10W30 | MOTOR MOTO | X | X | 700,00 (35,00/L) | 1600,00 (32,00/L) |
| SUPERMOTO 4T 20W50 | MOTOR MOTO | X | X | 560,00 (28,00/L) | 1250,00 (25,00/L) |
| WBF 100 | CONVERSOR DE TORQUE | X | X | 660,00 (33,00/L) | 1500,00 (30,00/L) |
| GRAXA KARTER RETRAK 18KG | CHASSIS (EM FALTA) | X | X | CONSULTAR | X |
| GRAXA KARTER ROLTER MP2 20KG | ROLAMENTO | X | X | CONSULTAR | X |
| GRAXA PETRONAS 20KG | ROLAMENTO | X | X | CONSULTAR | X |
| GRAXA TEXACO CA2 20KG | CHASSIS | X | X | CONSULTAR | X |
| GRAXA TEXACO MARFAK 20KG | ROLAMENTO/LITIO S/ EP | X | X | CONSULTAR | X |
| GRAXA TEXACO MULTIFAK EP2 20KG | ROLAMENTO/LITIO C/ EP | X | X | CONSULTAR | X |
| GRAXA UNIGRAX CA2 20KG | CHASSIS | X | X | CONSULTAR | X |
| GRAXA UNIGRAX GRAFITADA 20KG | SABAO DE CALCIO | X | X | CONSULTAR | X |
| GRAXA UNILIT BLUE 20KG | ROLAMENTO | X | X | CONSULTAR | X |
| LIMPAMIX DEGRAX | DESINCRUSTANTE ACIDO | 11,50 | 53,00 | 195,50 | 400,00 |
| LIMPAMIX LAVA AUTO | SHAMPOO AUTOMOTIVO | 10,00 | 42,50 | 150,00 | 300,00 |
| LIMPAMIX LAVA LANCHA | SHAMPOO NAUTICO | 10,00 | 42,50 | 150,00 | 300,00 |
| LIMPAMIX LIMPA PORAO | DESINCRUSTANTE NAUTICO | 11,50 | 53,00 | 195,50 | 400,00 |
| LIMPAMIX SOLUPEX | DESENGRAXANTE ALCALINO | 12,50 | 58,50 | 220,00 | 460,00 |
| LIMPAMIX VASELINA LIQUIDA | VASELINA INDUSTRIAL | 16,00 | 77,00 | 290,00 | 690,00 |
| PROTELIM APC MULTI ECCO 5L | MULTILIMPADOR APC | X | 92,00 | X | X |
| PROTELIM PROT PASTA 2,5KG | PASTA PARA LAVAR AS MAOS | 38,00 | X | X | X |
| PROTELIM PROT PNEU GEL 20KG | LIMPA PNEU DE GLICERINA | X | X | 264,90 | X |
| PROTELIM PROTEGEL PLUS 3,1KG | FINALIZADOR DE SILICONE | 154,90 | X | X | X |
| PANO MULTIUSO MR. PLUS | PANO MULTIUSO 50CM X 28CM X 300M | 149,90 | X | X | X |
Consulte-nos para verificar o volume mínimo por pedido.
Produtos Limpamix de 1 litro são vendidos em caixas com 12 unidades.
Produtos Limpamix de 5 litros são vendidos em caixas com 04 unidades.